Semester 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | WN040001 | Agama | 2 | - | 2 | - | |
2 | WN040002 | Pancasila | 2 | - | 2 | - | |
3 | WI040001 | Matematika 1 | 2 | - | 2 | - | |
4 | RM041101 | Fisika Multimedia 1 | 2 | - | 2 | - | |
5 | RM041102 | Konsep Teknologi | 2 | - | 2 | - | |
6 | RM041103 | Workshop Manajemen Produksi | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | RM041104 | Workshop Menggambar Digital | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | RM041105 | Workshop Storytelling Digital | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | RM041106 | Workshop Desain 2D | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | RM041107 | Workshop Algoritma & Pemrograman | 1 | 1 | 1 | 2 | |
- | 15 | 5 | 15 | 10 | |||
Total | 20 | 25 |
Semester 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | WN040003 | Kewarganegaraan | 2 | - | 2 | - | |
2 | WI040001 | Matematika 2 | 2 | - | 2 | - | |
3 | RM042101 | Fisika Multimedia 1 | 2 | - | 2 | - | |
4 | RM042102 | Basis Data | 2 | - | 2 | - | |
5 | RM042103 | Praktikum Basis Data | - | 1 | - | 2 | |
6 | RM042104 | Workshop Storytelling Interaktif | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | RM042105 | Workshop Desain Kreatif | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | RM042106 | Workshop Animasi 2D | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | RM042107 | Workshop Pemrograman Struktur Data | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | KM000001 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 1* | - | 1 | - | 3 | |
- | 12 | 6 | 12 | 13 | |||
Total | 18 | 25 | |||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | RM043101 | Matematika Multimedia | 2 | - | 2 | - | |
2 | RM043102 | Pemrograman Berbasis Objek | 2 | - | 2 | - | |
3 | RM043103 | Praktikum Pemrograman Berbasis Objek | - | 1 | - | 2 | |
4 | RM043104 | Teknologi Video | 2 | - | 2 | - | |
5 | RM043105 | Praktikum Teknologi Video | - | 1 | - | 2 | |
6 | RM043106 | Jaringan Komputer | 2 | - | 2 | - | |
7 | RM043107 | Praktikum Jaringan Komputer | - | 1 | - | 2 | |
8 | RM043108 | Workshop Audio Visual Media | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | RM043109 | Workshop Animasi 3D | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | RM043110 | Workshop Teknologi AR/VR | 1 | 1 | 1 | 2 | |
11 | KM000002 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 2* | - | 1 | - | 3 | |
- | 11 | 7 | 11 | 15 | |||
Total | 18 | 26 | |||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | RM044101 | Metode Penelitian | 2 | - | 2 | - | |
2 | RM044102 | Piranti Elektronika | 2 | - | 2 | - | |
3 | RM044103 | Pemrograman Mobile | 2 | - | 2 | - | |
4 | RM044104 | Praktikum Pemrograman Mobile | - | 1 | - | 2 | |
5 | RM044105 | Workshop Desain UI/UX | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6 | RM044106 | Workshop Teknologi Web Multimedia | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | RM044107 | Workshop Jaringan Multimedia | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | RM044108 | Workshop Cloud Computing | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | RM044109 | Workshop Teknologi MR | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | KM000003 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 3* | - | 1 | - | 3 | |
- | 11 | 7 | 11 | 15 | |||
Total | 18 | 26 | |||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | WN040004 | Bahasa Indonesia / TTKI | 2 | - | 2 | - | |
2 | WI040003 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | - | 2 | - | |
3 | RM045101 | UI/UX Teknologi Imersif | 2 | - | 2 | - | |
4 | RM045102 | Piranti Multimedia Interaktif | 2 | - | 2 | - | |
5 | RM045103 | Praktikum Piranti Multimedia Interaktif | - | 1 | - | 2 | |
6 | RM045104 | Workshop Kecerdasan Buatan | 1 | 1 | 1 | 2 | |
7 | RM045105 | Workshop Internet of Things | 1 | 1 | 1 | 2 | |
8 | RM045106 | Wokrshop Teknologi Blockchain | 1 | 1 | 1 | 2 | |
9 | KM000004 | MK Pilihan : Kreatifitas Mahasiswa 4* | - | 1 | - | 3 | |
- | 11 | 5 | 11 | 11 | |||
Total | 16 | 22 | |||||
* MK Pilihan Kreatifitas Mahasiswa bisa diganti MK Pilihan yang lain dan diambil pada semester diatasnya. |
Semester 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | RM046301 | Proposal Proyek Akhir | - | 1 | - | 2 | |
2 | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan ** | - | 20 | - | 40 | ||
- | 0 | 21 | 0 | 42 | |||
Total | 21 | 42 | |||||
** MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa sks bisa digunakan untuk mengambil MK pilihan / MK MBKM |
Semester 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | RM047301 | Proyek Akhir 1 | - | 3 | - | 6 | |
2 | MK MBKM / MK Kerja Praktek / MK Pilihan ** | - | 20 | - | 40 | ||
- | 0 | 23 | 0 | 46 | |||
Total | 23 | 46 | |||||
** MK Kerja Praktek wajib diambil di semester 6/7 selama minimal 3 bulan. Sisa sks bisa digunakan untuk mengambil MK pilihan / MK MBKM |
Semester 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Kode MK | Nama MK | Kredit | Jam | |||
Teori | Praktek | Teori | Praktek | ||||
1 | WI040004 | Bahasa Inggris Profesional | 2 | - | 2 | - | |
2 | RM048301 | Proyek Akhir 2 | - | 8 | - | 16 | |
- | 2 | 8 | 2 | 16 | |||
Total | 10 | 18 | |||||
*** Penempatan semester MK Matematika Prodi bisa disesuaikan dengan kebutuhan prodi |